
Lámina de titanio ASTM B265 Gr1 Gr2 Gr5 Tc4 Ti6al4V / Placa de titanio
Descripción general · Sistema ISO · Empresa auditada por SGS y BV · Más de 20 años de experiencia en el sector · Sistema
Descripción
- Descripción general
- Descripción del Producto
- Fotos detalladas
- Embalaje y envío
- Nuestras ventajas
- Certificaciones
- Perfil de la empresa
Información básica.
| Modelo NO. | Grado 1, Grado 2, Grado 5, TC4, Ti6Al4V |
| Técnica | Laminado en caliente y laminado en frío |
| Calificación | Gr1 Gr2 Gr5 Tc4 Ti6al4V |
| Forma | Departamento |
| Proceso de dar un título | SGS BV TÜV ISO |
| Fabricante de equipos originales (OEM) | Aceptar |
| Tpi | Aceptar |
| Paquete de transporte | Paquete estándar de exportación, agrupado o requerido |
| Especificación | ASTM, JIS, EN, DIN, GB, ISO |
| Marca | TG |
| Origen | Tianjín, China |
| Código HS | 8108903210 |
| Capacidad de producción | 8000 toneladas por mes |
Descripción del Producto
· Sistema ISO · Empresa auditada por SGS y BV · Más de 20 años de experiencia en el sector · Sistemas de gestión: software interno · Inventario de producto terminado: más de 5000 toneladas · Inventario de materia prima: más de 8000 toneladas métricas · Envío de mercancías: a más de 70 países de todo el mundo · Transporte cómodo y entrega rápida · Precios competitivos con el mejor servicio · Línea de producción de alta tecnología con productos de primera calidad · Alta reputación gracias a nuestros productos de la mejor calidad.
Descripción del Producto
| Artículo | Lámina de titanio ASTM B265 Gr1 Gr2 Gr5 TC4 Ti6Al4V / Placa de titanio |
| Grado relacionado | TA7\TA9\TA10\TC4\TC6\TC9\TC10\TC11\TC12 GR5\GR7\GR12. |
| Estándar | JIS, AISI, ASTM, GB, DIN |
| Espesor | 0,5 mm a 200 mm o según lo requiera el cliente |
| Tamaño | Ancho: 500 mm a 3000 mm Largo: 1000 mm a 6000 mm |
| Acabado de la superficie | 2B, BA, No.1, No.4, No.8, 8K, espejo, cuadros, relieve, línea de cabello, |
| Solicitud | Punto de fusión, alta resistencia específica, resistencia a la corrosión, rendimiento de temperatura alta y baja, características de amortiguación de vibraciones, acústicas y de bajo magnetismo, buena incompatibilidad, buena compatibilidad con compuestos de carbono, con superconductividad, memoria de forma y características de absorción de hidrógeno, conocido como "metal espacial" y "metal marino" en el campo de la industria aeroespacial, el desarrollo marino, la química, la metalurgia, la electricidad, los materiales biológicos humanos, la industria del deporte y el ocio, la automoción y otros fines más amplios. |
| Contactos | Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo. |
| Embalaje del producto | Caja de madera estándar apta para el transporte marítimo, según sea necesario. Empaquetamos en fábrica y cumplimos con los estándares de exportación, según las especificaciones del cliente. Además, fabricamos productos con una buena protección superficial. |
| El tiempo de entrega | Según cantidad del cliente. |
| Pago | Transferencia bancaria, carta de crédito y Western Union |
| Composición química | |
Fotos detalladas
Embalaje y envío
Nuestras ventajas
Certificaciones
Perfil de la empresa
Nuestro contacto
Enviar ahora





